Glück Auf! TV - MEF sehen Sie im Mittleren Erzgebirge in folgenden Städten und Gemeinden über Kabel:
Gesamtzuschauer: ca. 160.000 technische Reichweite im Mittleren Erzgebirge (Glück Auf! TV - MEF) und südlichen Mittelsachsen (Glück Auf! TV - Kanal 9)
In vielen Orten unseres Sendegebietes können Sie uns sowohl digital in HD und mancherorts auch noch in SD Qualität über die Anlage Ihrer Antennengemeinschaft empfangen.
So können Sie uns auf Ihrem TV Gerät empfangen:
| Glück Auf! TV - MEF / Ort: | digital Kanal / Frequenz / Symbolrate / QAM |
| Ansprung | C 27 / 522 MHz / 6 900 / 256 |
| Börnichen | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Borstendorf | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Deutscheinsiedel | S 37 / 434 MHz / 6 875 / 64 |
| Dittersdorf | S 31 / 386 MHz / 6 875 / 256 |
| Drebach | HD: S 33 / 402 MHz / 6 900 / 64 |
| Falkenbach | HD: S 35 / 418 MHz / 6 900 / 256 |
| Gehringswalde | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Gornau | S 31 / 386 MHz / 6 875 / 256 |
| Grießbach | SD: C 24 / 498 MHz / 6 900 / 256 HD: C 23 / 490 MHz / 6 900 / 256 |
| Großolbersdorf | HD: 258 MHz / 6 900 / 256 |
| Großrückerswalde | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Grünhainichen | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Hilmersdorf | HD: 258 MHz / 6 900 / 256 |
| Hohndorf | HD: 258 MHz / 6 900 / 256 |
| Hopfgarten | C 25 / 506 MHz / 6 900 / 64 |
| Krumhermersdorf | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Kühnhaide | S 33 / 402 MHz / 6 875 / 64 |
| Lauta | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Lauterbach | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Lengefeld | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Leubsdorf | HD: S 34 / 410 MHz / 6 900 / 256 |
| Lippersdorf | S 21 / 306 MHz / 6 900 / 256 |
| Marbach | HD: S 36 / 426 MHz / 6 900 / 256 |
| Marienberg | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Mauersberg | HD: C 10 / 210 MHz / 6 900 / 256 |
| Mittelsaida | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Neuhausen via Schwartenberg | S 37 / 434 MHz / 6 875 / 64 |
| Niederlauterstein | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Niedersaida | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Niederschmiedeberg | HD: 474 MHz / 6 875 / 64 |
| Obersaida | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Olbernhau | HD und SD: S 39 / 450 MHz / 6 875 / 64 |
| Pfaffroda | S 27 / 354 MHz / 6 900 / 64 |
| Pobershau | C 39 / 610 MHz / 6 875 / 64 |
| Pockau | HD: C 31 / 554 MHz / 6 875 / 256 |
| Reitzenhain | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Rittersberg | HD: 250 MHz / 6 900 / 256 |
| Rothenthal | HD und SD: S 39 / 450 MHz / 6 875 / 64 |
| Rübenau | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Satzung | C 33 / 570 MHz / 6 900 / 256 |
| Scharfenstein | HD: 114 MHz / 6 900 / 256 |
| Schellenberg | HD: S 36 / 426 MHz / 6 900 / 256 |
| Schlößchen | HD: S 32 / 394 MHz / 6 900 / 256 |
| Schönbrunn | HD: S 35 / 418 MHz / 6 900 / 256 |
| Seiffen | S 37 / 434 MHz / 6 875 / 64 |
| Streckewalde | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Venusberg | 114 MHz / 6 900 / 256 |
| Waldkirchen | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Weißbach Oberdorf | 114 MHz / 6 900 / 256 |
| Weißbach Unterdorf | HD: S 32 / 394 MHz / 6 900 / 256 |
| Witzschdorf | C 33 / 570 MHz / 6 875 / 256 |
| Zethau | HD und SD: S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
| Zöblitz | C 27 / 522 MHz / 6 900 / 256 |
| Zschopau | C 33 / 570 MHz / 6 875 / 256 |
Glück Auf! TV - Kanal 9 Erzgebirge sehen Sie im südlichen Mittelsachsen in folgenden Städten und Gemeinden über Kabel:
| Glück Auf! TV - Kanal 9 Erzgebirge / Ort: | digital Kanal / Frequenz / Symbolrate / QAM |
| Berthelsdorf | Frequenz 346 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich HD |
| Brand-Erbidorf | Frequenz 338 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich in HD |
| Breitenau | |
| Burkersdorf | |
| Cämmerswalde | Frequenz 338 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM |
| Clausnitz | Frequenz 410 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich HD |
| Eppendorf | Frequenz 506 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich in HD |
| Frauenstein | |
| Freiberg | siehe unten für PYUR und Telekom Zuhause |
| Gahlenz | |
| Großschirma | Frequenz 346 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich HD |
| Großvoigtsberg | Frequenz 346 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich HD |
| Großwaltersdorf | |
| Halsbrücke | |
| Hilbersdorf | Frequenz 322 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM |
| Holzhau | Frequenz 546 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM |
| Kleinbobritzsch | |
| Kleinvoigtsberg | Frequenz 346 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich HD |
| Langenau | Frequenz 338 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich in HD |
| Lichtenberg | Frequenz 290 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM |
| Linda | Frequenz 338 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich in HD |
| Mittelsaida | Frequenz 754 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, in HD und SD |
| Mulda | Frequenz 290 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM |
| Nassau | Frequenz 546 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM |
| Neuhausen | Frequenz 386 MHz. Symbolrate 6875, Modulation 64 QAM |
| Niedersaida | Frequenz 754 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, in HD und SD |
| Obersaida | Frequenz 754 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, in HD und SD |
| Oberschöna | |
| Oederan | |
| Rechenberg-Bienenmühle | Frequenz 546 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM |
| Reichenbach | Frequenz 346 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich HD |
| Rothenfurth | Frequenz 346 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich HD |
| Sayda | Frequenz 754 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, in HD und SD |
| Seiffen | Frequenz 754 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, in HD und SD |
| Voigtsdorf | |
| Weißenborn | Frequenz 346 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich HD |
| Zethau | Frequenz 754 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, in HD und SD |
| Zug | Frequenz 346 MHz. Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, ausschließlich HD |
Für den digitalen Empfang von Glück Auf TV - Kanal 9 Erzgebirge ergeben sich im Kabelnetz von PYUR folgende Parameter:
Frequenz: 578 MHz
Symbolrate: 6900 ksym
Modulation: 256 QAM
Sendeplatz: 215
Im Netz von Telekom Zuhause Kabel Fernsehen finden Sie Glück Auf TV - Kanal 9 Erzgebirge
Frequenz: 386 MHz
Kanal: S31
Sendeplatz: 256 (LCN)
oder machen Sie einen automatischen Sendersuchlauf mit der Einstellung / Option "Voller Scan"
Sie können uns zudem europaweit über den Satellit Astra empfangen:
Im Senderverbund SACHSENeins über Astra 19,2 Grad Ost: 11,068 GHz vertikal (Symbolrate SR 22000, Fehlerkorrektur FEC 5/6, DVB-S) Gesendet wird in HD-Auflösung in MPEG 4.
