Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN und Kanal 9 Erzgebirge zeigen ab 29. August 2026 unter anderem folgende Beiträge:




| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Summer Lounge der Wirtschaft | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| 16. Erzgebirgische LiederTour | 05:38 | 07:38 | 12:38 | 18:38 | 19:38 | 22:38 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 1995 – Motocross in Großrückerswalde | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1996 – Einweihung der Ev. Mittelschule Großrückerswalde | 06:44 | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 23:14 | ||||
| 2011 – Bürgerpreis Erzgebirge | 06:50 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 23:20 | ||||
| 2011 – Grenzbrücke in Satzung eingeweiht | 06:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 23:24 | ||||
| 1996 – Feuerwehrfest in Brand-Erbisdorf | 06:57 | 13:57 | 14:57 | 16:57 | 23:27 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Bergmeisterpokal in Oberscheibe | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Gondelteichfest in Marienberg | 08:38 | 10:38 | 15:38 | 17:38 | 20:23 | 21:38 | 23:38 | 01:38 | 03:38 |
| Servus – Betreiberwechsel in der marena Marienberg | 08:43 | 10:43 | 15:43 | 17:43 | 20:28 | 21:43 | 23:43 | 01:43 | 03:43 |
| Blockfrei Party bei der Preßnitztalbahn | 08:51 | 10:51 | 15:51 | 17:51 | 20:36 | 21:51 | 23:51 | 01:51 | 03:51 |
| Schloßfest in Pfaffroda | 09:02 | 11:02 | 16:02 | 18:02 | 20:47 | 22:02 | 00:02 | 02:02 | 04:02 |
| 10 Jahre Seniorenresidenz Am Markt gefeiert | 09:10 | 11:10 | 16:10 | 18:10 | 20:55 | 22:10 | 00:10 | 02:10 | 04:10 |
| Das Oktoberfetzt in Börnichen ist gut vorbereitet? | 09:24 | 11:24 | 16:24 | 18:24 | 21:09 | 22:24 | 00:24 | 02:24 | 04:24 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN und Kanal 9 Erzgebirge zeigen ab 22. August 2026 unter anderem folgende Beiträge:



| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Radrennen „Rund um die Hohe Esse“ | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| Freiwillige pflegen Welterbe | 05:42 | 07:42 | 12:42 | 18:42 | 19:42 | 22:42 | |||
| Autohaus Mätschke informiert | 05:51 | 07:51 | 12:51 | 18:51 | 19:51 | 22:51 | |||
| FREIzeit erLEBEN | 05:55 | 07:55 | 12:55 | 18:55 | 19:55 | 22:55 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 2006 – Dampflok schnauft bis Marienberg | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 2001 – Spurschlitten für Kühnhaidner Loipen | 06:36 | 13:36 | 14:36 | 16:36 | 23:06 | ||||
| 2006 – FC Erzgebirge vs. Motor Marienberg | 06:45 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 23:15 | ||||
| 2001 – Zielspringen beim Fliegerfest | 06:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 23:17 | ||||
| 2006 – Echt Erzgebirge prägt Originale | 06:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 23:24 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Volksliedersingen in Olbernhau | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Gut ausgerüstet im Wandereck Frauenstein | 08:34 | 10:34 | 15:34 | 17:34 | 20:19 | 21:34 | 23:34 | 01:34 | 03:34 |
| Radrennen „Rund um die Hohe Esse“ | 08:42 | 10:42 | 15:42 | 17:42 | 20:27 | 21:42 | 23:42 | 01:42 | 03:42 |
| Bergfest im Kuttengrund | 08:57 | 10:57 | 15:57 | 17:57 | 20:42 | 21:57 | 23:57 | 01:57 | 03:57 |
| Gartenbänke für Kita Flachsröste | 09:01 | 11:01 | 16:01 | 18:01 | 20:46 | 22:01 | 00:01 | 02:01 | 04:01 |
| Freiwillige pflegen Welterbe | 09:06 | 11:06 | 16:06 | 18:06 | 20:51 | 22:06 | 00:06 | 02:06 | 04:06 |
| Autohaus Mätschke informiert | 09:13 | 11:13 | 16:13 | 18:13 | 20:58 | 22:13 | 00:13 | 02:13 | 04:13 |
| Cocktails mit Stefan – Teil 5 | 09:17 | 11:17 | 16:17 | 18:17 | 21:02 | 22:17 | 00:17 | 02:17 | 04:17 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
